モデル名 | DT-X400-10 | DT-X400-20 | DT-X400-C21 | DT-X400-WC21 | DT-X400-C31 | DT-X400-WC31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Android™ 8.1 | ||||||
CPU | Qualcomm 1.3GHz Quad Core | ||||||
メモリ | RAM: 2GB、FROM: 16GB | ||||||
表示 | 3.2型透過型カラーTFT液晶(800×480ドット)、抵抗膜方式タッチパネル | ||||||
入力 | キーボード | テンキー(アルファベットキー)、CLRキー、エンターキー、カーソルキー、 電源キー、Fnキー、ファンクションキー(F1〜F8) |
|||||
トリガーキー | センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー、背面トリガーキー | ||||||
スキャナ | タイプ | 半導体 レーザー |
C-MOSイメージャ | ||||
読み取り角度 | 25° | 60° | |||||
カメラ | ― | 有効画素数: 800万画素、オートフォーカス、LEDフラッシュ | |||||
NFC | ― | ISO14443 Type A / ISO14443 Type B / Felica® / ISO15693 | |||||
GPS | — | 内蔵、A-GPS対応 | — | 内蔵、A-GPS対応 | |||
ワイヤレスWAN | — | W-CDMA、LTE対応、nano SIMスロット×1、音声通話、データ通信対応 | — | W-CDMA、LTE対応、nano SIMスロット×1、音声通話、データ通信対応 | |||
ワイヤレスLAN | WPA2対応 IEEE802.11a/b/g/n準拠 | ||||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.5.0+EDR/LE | ||||||
USB | USB 2.0(Type-C)×1、給電・充電機能 | ||||||
カードスロット | microSD×1、SDXC対応 | ||||||
センサー | 加速度センサー、照度センサー、近接センサー | ||||||
耐環境性能 | 落下強度: 3.0m※1、防塵・防水: IP67準拠※2、動作温度: −20℃~50℃ | ||||||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 | |||||
電池寿命※3 | 約30時間 | ||||||
副電池 | リチウムイオン充電池(内蔵) | ||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約66(グリップ部: 約45)×約196×約38(グリップ部: 約33)mm | ||||||
質量(充電池パック含む) | 約260g | ||||||
付属品 | ハンドストラップ、スタイラス、充電池パック、取扱説明書 |
●USBクレードル[HA-S60IO]
●LANクレードル[HA-S62IO]
●集合充電器[HA-S36DCHG]
●デュアル充電器[HA-S32DCHG]
●充電池パック[HA-S20BAT]
●液晶保護シート[HA-S90PS10]
●ハンドベルト[HA-S95HB]
●ACアダプタ 5V4A[AD-S50400A]
●ACアダプタ 12V5A[AD-S12500A]
●USB Type-Cケーブル[HA-S81USBC]
●AD-S12500A用ACコード[AC-CORD3]