主な仕様とオプション
主な仕様
モデル名 | ET-L10-WC21 | |
---|---|---|
SoC | Qualcomm 1.8 GHz(Octa Core) | |
OS | Android™ 9 | |
メモリ | RAM | 2GB |
ROM | 16GB | |
表示 | ディスプレイ | 5.7インチ透過型カラーTFT液晶(720 ×1440ドット) |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル、マルチタッチ | |
スキャナ | C-MOSイメージャ | |
カメラ | 有効画素数: 1300万画素、オートフォーカス、LEDライト | |
NFC | ISO 14443 Type A / ISO 14443 Type B / FeliCa® / ISO 15693 | |
GPS | 内蔵、A-GPS対応 | |
ワイヤレスWAN | W-CDMA、LTE対応、nanoSIMスロット×1、データ通信対応 | |
無線LAN | WPA2対応 IEEE 802.11a/b/g/n/ac、IEEE 802.11d準拠 | |
Bluetooth® | v5.0, EDR/LE | |
USB | USB 2.0 ハイスピード(Type-C)×1、給電・充電機能 | |
カードスロット | microSD×1、SDHC対応 | |
センサー | 近接センサー、照度センサー、加速度センサー、指紋センサー | |
耐環境性能 | 落下強度 | 1.5 m ※1 |
防塵・防水 | IP65準拠 ※2 | |
動作温度 | −10°C~50°C | |
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池(4,000 mAh) |
電池寿命 | 約12時間 ※3 | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約79×162×15.5mm(突起部含まず) | |
質量(充電池パック含む) | 約240g | |
付属品 | ハンドストラップ、USB-ACアダプター、USBケーブル(Type-C) |
- ※1
- コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。
- ※2
- 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。
- ※3
- JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。
- ※
- その他のサービス名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
ET-L10読み取りコード
- ・バーコード
- UPC-A / UPC-E / EAN-8 (JAN-8) / EAN-13 (JAN-13) / Codabar (NW-7) / Code 39 /Interleaved 2 of 5 (ITF) / MSI / Code 93 / Code 128 (GS1-128 (EAN-128)) / GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14) / GS1 DataBar Limited (RSS Limited) / GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded) / GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated)
- ・スタック型コード
- PDF417 / Micro PDF / Composite / GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional) / GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanded Stacked) / GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked)
- ・2次元コード
- Aztec / DataMatrix / Maxicode / QR Code / Micro QR / Han Xin Code