モデル名 | IT-G400-C21M | IT-G400-WC21M | IT-G400-C21L | IT-G400-WC21L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープンプライス | |||||
CPU | Qualcomm 1.2GHz Quad Core | |||||
OS | Android™ 6.0 | |||||
メモリ | RAM | 2GB | ||||
ROM | 16GB | |||||
ストレージ拡張 | microSD | |||||
表示 | ディスプレイ | 5.0インチ透過型カラーTFT液晶(720×1280ドット) | ||||
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル、マルチタッチ | |||||
入力 デバイス |
スキャナ | C-MOSイメージャ | ||||
カメラ | リヤ | 有効画素数:約800万画素 |
||||
フロント | 有効画素数:約200万画素 | |||||
GPS | — | 内蔵、A-GPS対応 | — | 内蔵、A-GPS対応 | ||
NFC | ISO14443 TypeA / ISO14443 TypeB / FeliCa® / ISO15693 | |||||
USB | USB 2.0 ハイスピード(コネクタ形状:16ピン) | |||||
音声 | スピーカ、マイク、レシーバー、イヤホンマイクジャック | |||||
通信 | Bluetooth® | Ver.4.1+EDR/LE | ||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | |||||
ワイヤレスWAN | — | LTE、W-CDMA | — | LTE、W-CDMA | ||
耐環境 性能 |
落下強度 | 1.5m※2 | ||||
防塵・防水 | IP67※3準拠 | |||||
動作温度 | -20°C~50°C※4 | |||||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 (標準:2,900mAh) |
リチウムイオン充電池 (大容量:5,800mAh) |
|||
電池寿命※1 | 約12時間 | 約24時間 | ||||
副電池 | リチウムイオン充電池(内蔵型) | |||||
外形寸法 (幅×奥行き×高さ) |
約80×155×19mm ( 突起部含まず) |
約80×155×23mm ( 突起部含まず) |
||||
質量 (バッテリー含む) |
約285g | 約325g | ||||
付属品 | ハンドストラップ、スタイラス、AC アダプタ、液晶保護シート、標準充電池 | ハンドストラップ、スタイラス、AC アダプタ、液晶保護シート、大容量充電池 |
※1 JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。
※2 試験値であり、保証値ではありません。
※3 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。
※4 カメラフラッシュ機能は-10°C~50°C。
種類 | 読み取りコード |
---|---|
バーコード | UPC-A, UPC-E, EAN8(JAN8), EAN13(JAN13),Codabar(NW7), Code39, Interleaved2of5(ITF),MSI, ISBT, Code93, Code128(GS1-128(EAN128)),GS1 DataBarOmnidirectional(RSS-14),GS1 DataBarLimited(RSS Limited),GS1 DataBar Expanded(RSS Expanded),GS1 DataBar Truncated(RSS-14 Truncated),Code32 |
スタック型コード | PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional(RSS-14 Stacked Omnidirectional),GS1 DataBar Expanded Stacked(RSS ExpantedStacked), GS1 DataBar Stacked(RSS-14 Stacked) |
二次元コード | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR,Han Xin Code |
型番 | 内容 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
HA-R20BAT | 標準充電池 2,900mAh | オープンプライス |
HA-R21LBAT | 大容量充電池 5,800mAh | オープンプライス |
HA-R60IO | USBクレードル、ACアダプタ、USBケーブル | オープンプライス |
HA-R38CHG※ | 4連集合充電器、ACアダプタ | オープンプライス |
HA-R34CHG※ | 4連バッテリー充電器、ACアダプタ | オープンプライス |
AC-CORD3 | 4連集合充電器、4連バッテリー充電器用電源コード | オープンプライス |
HA-R22BC | 標準充電池用電池カバー | オープンプライス |
HA-R24LBC | 大容量充電池用電池カバー | オープンプライス |
HA-R95PS10 | 液晶保護シート(10枚セット) | オープンプライス |
HA-R81USBC | 本体-PC接続ケーブル(USB) | オープンプライス |
※ 電源コード別売。
●このWebサイトの内容は、2017年5月現在のものです。
●改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、 印刷のため実物と異なることがあります。
●Google マップ、Gmail、Android、Google Play、Google ドライブ、ハングアウト、ChromeはGoogle Inc.の商標です。Android ロボットは、Googleが作成および提供している作品から複製または変更したものであり、Creative Commons 3.0 Attribution ライセンスに記載された条件に従って使用しています。Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.Aの登録商標であり、カシオ計算機はライセンスを取得しています。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。その他、本カタログに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
●Webサイトの中の画面は、ハメコミ合成です。
●オープンプライスの商品は、標準価格を定めておりません。
●価格は、すべて2017年5月現在のものです。