主な仕様とオプション
主な仕様
モデル名 | IT-G600-C21 | IT-G600-WC21 | IT-G600-C31 | IT-G600-WC31 | IT-G600-WC01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープンプライス | |||||
OS | Android ™ 9 Pie | |||||
SoC | Qualcomm SDA/SDM660、CPU: 2.2 GHz(Octa Core) | |||||
メモリ | RAM: 4GB、 ROM: 64GB、ストレージ拡張: microSD | |||||
表示 | ディスプレイ | 4.7インチ透過型カラーTFT液晶(1280×720ドット) | ||||
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(Dragontrail Pro®)、マルチタッチ、グローブモード | |||||
入力 | キータイプ | テンキー、ファンクションキー、スキャントリガーキー×3 | ||||
スキャナ (スキャン角度) |
C-MOSイメージャ(25°) | C-MOSイメージャ(60°) | — | |||
カメラ | 有効画素数: 1300万画素、オートフォーカス、LEDフラッシュ | |||||
NFC | ISO 14443 Type A / ISO 14443 Type B / Felica® / ISO 15693 | |||||
GPS | GPS(米国)/ GLONASS(欧州)/ BeiDou(中国)/ みちびき(日本)対応、A-GPS対応 | |||||
ワイヤレスWAN | — | GSM/W-CDMA/LTE対応 | — | GSM/W-CDMA/LTE対応 | GSM/W-CDMA/LTE対応 | |
無線LAN | WPA2対応 IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||||
Bluetooth® | Ver.5.0+EDR/LE | |||||
USB | USB2.0 ハイスピード(Type-C)×1、給電・充電機能 | |||||
カードスロット | microSD×1(SDXC対応)、nanoSIM×1(ワイヤレスWAN対応モデルのみ) | |||||
音声 | スピーカ、マイク、レシーバ、イヤホンマイクジャック | |||||
センサー | 近接、照度、加速度、ジャイロ、地磁気 | |||||
耐環境性能 | 落下強度 | 1.8 m ※1 | ||||
防塵・防水 | IP67準拠 ※2 | |||||
動作温度 | −20℃〜50℃ | |||||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池(3,000 mAh) | ||||
電池寿命 | 約20時間 ※3 | |||||
副電池 | リチウムイオン二次電池(データ保持: 約4分※4) | |||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約75×180×18mm(突起部含まず) | |||||
質量(充電池パック含む) | 約300g | |||||
付属品 | スタイラス、スタイラス紛失防止ひも、ハンドベルト、ネックストラップ、充電池パック、取扱説明書 |
- ※1
- コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。
- ※2
- 粉塵が内部に侵入しない。また、一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない。コネクタなどのカバーはすべて閉めた状態。防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。経年変化や落下衝撃が加わった後は、その性能が低下し、保証しかねます。
- ※3
- JEITA HT標準動作モードGに基づいて測定。動作環境・システム設定により変動します。
- ※4
- 主電池の未装着時、または残量がない場合。
AndroidはGoogle LLCの商標です。
IT-G600読み取りコード
- ・バーコード
- UPC-A/UPC-E/EAN8(JAN8)/EAN13(JAN13)/Codabar(NW-7)/Code39/Interleaved2of5(ITF)/MSI/ISBT/Code93/Code128/GS1-128(EAN128)/ Code32/GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)/GS1 DataBar Truncated (RSS-14)/GS1 DataBar Limited (RSS Limited)/GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)/
- ・スタック型コード
- PDF417/Micro PDF/Composite/Codablock F/GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked)/ GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanted Stacked)/ GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked)/GS1 DataBar Truncated
- ・2次元コード
- Aztec/DataMatrix/Maxicode/QR Code/Micro QR/HanXin Code
各部の名称


IT-G600システム構成


