
| モデル名 | IT-G500-10J | IT-G500-20J | IT-G500-C11J | IT-G500-C21J | IT-G500-C01J | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | オープンプライス | |||||
| CPU | ARM Cortex-A9 1.5GHzデュアルコア | |||||
| OS | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||||
| スキャナ | 半導体 レーザー |
C-MOS イメージャ |
半導体 レーザー |
C-MOS イメージャ |
― | |
| GPS | ― | |||||
| W-CDMA | データ通信 | ― | ||||
| 音声通話 | ― | |||||
| デジタル カメラ |
有効画素数 | ― | 約500万画素 | |||
| フォーカス 調節 |
― | オート | ||||
| カード | 非接触 ICカード |
― | NFC(Near Field Communication) ICカードリーダライタ ISO14443 TypeA(MIFARE®)/ISO14443 TypeB/FeliCa®/ISO15693 |
|||
| microSD | microSDメモリーカードスロット(microSDHCメモリーカード対応) | |||||
| 本体メモリ | RAM | 1GB | ||||
| FROM | 4GB(ユーザー領域:約3GB) | |||||
| 表示部 | ディスプレイ | 透過型カラーTFT 4.3型液晶(800×480ドット)、LEDバックライト | ||||
| インジケータ | 充電確認用LED(2色)×1、動作状態確認用LED(3色)×1 | |||||
| 入力 | キー | テンキー、電源キー、リセットボタン、Fnキー、CLRキー、 ファンクションキー(F1〜F4)、エンターキー、カーソルキー |
||||
| センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー | センターエンターキー、Lエンターキー、Rエンターキー | |||||
| タッチパネル | 抵抗膜方式(文字入力パッド表示可能) | |||||
| 無線LAN | WPA2対応 IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |||||
| インター フェイス |
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.1+EDR | ||||
| サウンド | スピーカ、 イヤホンマイクジャック |
スピーカ、マイク、レシーバ、 イヤホンマイクジャック |
||||
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池(標準/大容量) | ||||
| 電池寿命※2 | 標準充電池:約11時間※3 大容量充電池:約20時間※3 |
標準充電池: 約12時間※4 大容量充電池: 約23時間※4 |
||||
| 副電池 | リチウム二次電池(データ保持:約4分※5) | |||||
| 充電時間※6 | 標準充電池:約4時間、大容量充電池:約7時間 | |||||
| 環境性能 | 動作温度 | -20℃~50℃ | ||||
| 落下強度 | 1.5m※7 | |||||
| 防塵・防水 | IP67準拠 | |||||
| 形状 | 外形寸法 幅×奥行×高さ |
約 74mm×175mm×22mm(突起部は含まず) | ||||
| 質量 標準充電池 パック含む |
約250g | 約245g | 約250g | 約245g | 約235g | |
| 付属品 | ハンドベルト、ネックストラップ、スタイラス、 スタイラス紛失防止ひも、大容量充電池パックカバー |
|||||
| モデル名 | IT-G500-WC26J※1 | IT-G500-WC06J※1 | |
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 | オープンプライス | ||
| CPU | ARM Cortex-A9 1.5GHzデュアルコア | ||
| OS | Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 | ||
| スキャナ | C-MOSイメージャ | ― | |
| GPS | ○ | ||
| W-CDMA | データ通信 | HSPA(下り最大14.4Mbps) | |
| 音声通話 | 連続待受:約230時間(大容量電池)、 連続通話:約300分(大容量電池) |
||
| デジタル カメラ |
有効画素数 | 約500万画素 | |
| フォーカス 調節 |
オート | ||
| カード | 非接触 ICカード |
NFC(Near Field Communication) ICカードリーダライタ ISO14443 TypeA(MIFARE®)/ISO14443 TypeB/FeliCa®/ISO15693 |
|
| microSD | microSDメモリーカードスロット(microSDHCメモリーカード対応) | ||
| 本体メモリ | RAM | 512MB | |
| FROM | 4GB(ユーザー領域:約3GB) | ||
| 表示部 | ディスプレイ | 透過型カラーTFT 4.3型液晶(800×480ドット)、LEDバックライト | |
| インジケータ | 充電確認用LED(2色)×1、動作状態確認用LED(3色)×1 | ||
| 入力 | キー | テンキー、電源キー、リセットボタン、Fnキー、CLRキー、 ファンクションキー(F1〜F4)、エンターキー、カーソルキー |
|
| センタートリガーキー、 Lトリガーキー、Rトリガーキー |
センターエンターキー、 Lエンターキー、Rエンターキー |
||
| タッチパネル | 抵抗膜方式(文字入力パッド表示可能) | ||
| 無線LAN | WPA2対応 IEEE802.11a/b/g/n準拠 | ||
| インター フェイス |
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.2.0+EDR | |
| サウンド | スピーカ、マイク、レシーバ、 イヤホンマイクジャック |
||
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池(標準/大容量) | |
| 電池寿命※2 | 標準充電池:約11時間※3 大容量充電池:約20時間※3 |
標準充電池: 約12時間※4 大容量充電池: 約23時間※4 |
|
| 副電池 | リチウム二次電池(データ保持:約4分※5) | ||
| 充電時間※6 | 標準充電池:約4時間、大容量充電池:約7時間 | ||
| 環境性能 | 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 落下強度 | 1.5m※7 | ||
| 防塵・防水 | IP67準拠 | ||
| 形状 | 外形寸法 幅×奥行×高さ |
約 74mm×175mm×22mm(突起部は含まず) | |
| 質量 標準充電池 パック含む |
約270g | 約255g | |
| 付属品 | ハンドベルト、ネックストラップ、スタイラス、 スタイラス紛失防止ひも、大容量充電池パックカバー |
||
| 種類 | 最小分解能 | 読み取りコード |
|---|---|---|
| バーコード | 0.127mm | UPC-A / UPC-E / EAN8(JAN8) / EAN13(JAN13) / Codabar(NW-7) / Code39 / Interleaved2of5(ITF) / MSI / Industrial2of5 / Code93 / Code128(EAN128) / IATA / GS1 DataBarOmnidirectional(RSS-14) / GS1 DataBarLimited(RSSLimited) / GS1 DataBar Expanded(RSS Expanded) / GS1 DataBarStacked(RSS-14 Stacked) / GS1 DataBar Expanded Stacked(RSS Expanded Stacked) / GS1 DataBar Truncated |
| 種類 | 最小分解能 | 読み取りコード |
|---|---|---|
| バーコード | 0.127mm | UPC-A / UPC-E / EAN8(JAN8) / EAN13(JAN13) / Codabar(NW-7) / Code39 / Interleaved2of5(ITF) / MSI / ISBT / Code93 / Code128(GS1-128(EAN128) / GS1DataBarOmnidirectional(RSS-14) / GS1 DataBarLimited(RSS Limited) / GS1DataBar Expanded(RSS Expanded) / Code32 / GS1 DataBar Truncated |
| スタック型コード | 0.169mm | PDF417 / Micro PDF / Composite / Codablock F / GS1 DataBar Stacked Omnidirectional(RSS-14 Stacked Omnidirectional) / GS1 DataBar Expanded Stacked(RSS Expanted Stacked) / GS1 DataBar Stacked(RSS-14 Stacked) |
| 二次元コード | 0.191mm | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR |
置くだけ充電器
オープンプライス
USBクレードル
オープンプライス
LANクレードル
オープンプライス
集合充電器
オープンプライス
デュアル充電器
¥30,000+税
デュアル充電器、LANクレードル用ACアダプタ
¥9,000+税
標準充電池
¥10,000+税
大容量充電池
¥16,000+税
フラット電池カバー
オープンプライス
| 型 番 | 内 容 | メーカー希望小売価格 |
| HA-P90PS5 | 液晶保護シート | オープンプライス |
|---|---|---|
| HA-N81USBC | microUSBケーブル | オープンプライス |
| DT-380USB-A | USBケーブル | ¥2,500+税 |
| AD-S5050USB | USB AC変換アダプタ | オープンプライス |
| AD-S15050B | 置くだけ充電器、USBクレードル用ACアダプタ | オープンプライス |
| AD-S90190C-JP | 集合充電器用ACアダプタ | オープンプライス |
| HA-P91BP5※2 | プロテクタ(5個入り) | オープンプライス |
| HA-P92BP5P※3 | プロテクタ(5個入り) | オープンプライス |